HHB | 工作电压 | 流量导数 | Qn | 控制压力最小/最大 | 重量 | 注 | 物料号 | ||||
DC | b | C | 1▶2 | 2▶3 | |||||||
[l/(s*bar)] | [l/min] | [bar] | [kg] | ||||||||
常闭/常闭 | 24 V | 0,2 | 5,21 | 1250 | 1250 | 1,7 / 10 | 0,261 | 1) | R412009867 | ||
常闭/常闭 | 24 V | 0,2 | 5,21 | 1250 | 1250 | 1,7 / 10 | 0,261 | 1) | R412009869 | ||
常开/常开 | 24 V | 0,2 | 5,21 | 1250 | 1250 | 1,7 / 10 | 0,261 | 1) | R412009871 | ||
常开/常开 | 24 V | 0,2 | 5,21 | 1250 | 1250 | 1,7 / 10 | 0,261 | 1) | R412009873 | ||
常关/常开 | 24 V | 0,2 | 5,21 | 1250 | 1250 | 1,7 / 10 | 0,261 | 1) | R412009875 | ||
常关/常开 | 24 V | 0,2 | 5,21 | 1250 | 1250 | 1,7 / 10 | 0,261 | 1) | R412009877 |
HHB = 手动控制机构 1) UR (Underwriters Laboratories) 当压力为6bar并且压力差Δp = 1 bar时的理论流量Qn。 请注意,受到所用底板影响的流量会发生变化。 最小控制压力如下计算:1.7 bar + 0.5 x 运行压力。 |
工作电压 | 电压容许误差 | 功率 消耗 |
DC | DC | DC |
W | ||
24 V | -10% / +10% | 1,2 |
规格 |