规格 |
物料号 | 接口 G | 接口 D | H | L | L1 | SW | 供货量 | 重量 | |||
1823391269 | R 1/8 | Ø 4 | 8 | 17,5 | 22 | 12 | 10 | 0,004 | |||
1823391270 | R 1/8 | Ø 6 | 8 | 17,5 | 22 | 14 | 10 | 0,004 | |||
1823391271 | R 1/4 | Ø 4 | 11 | 21 | 24 | 12 | 10 | 0,005 | |||
1823391272 | R 1/4 | Ø 6 | 11 | 21 | 24 | 14 | 10 | 0,005 | |||
1823391273 | R 1/4 | Ø 9 | 11 | 24 | 26 | 19 | 10 | 0,009 |
接口 D = 需要使用软管的内径