进气压力 | 压力调节范围 最小值/最大值 | 设定值输入端 | 实际值输出端 | 滞环 | 图片 | 注 | 物料号 | ||
[bar] | [bar] | ||||||||
8 | 0 / 6 | 0 - 20 | mA | 0 - 20 | mA | < 0,05 bar | Fig. 1 | - | R414002400 |
8 | 0 / 6 | 4 - 20 | mA | 4 - 20 | mA | Fig. 1 | - | R414002401 | |
8 | 0 / 6 | 0 - 10 | V | - | - | Fig. 3 | 1) | R414002402 | |
8 | 0 / 6 | 0 - 10 | V | 0 - 10 | V | Fig. 2 | - | R414002403 | |
12 | 0 / 10 | 0 - 20 | mA | 0 - 20 | mA | Fig. 1 | - | R414002410 | |
12 | 0 / 10 | 4 - 20 | mA | 4 - 20 | mA | Fig. 1 | - | R414002411 | |
12 | 0 / 10 | 0 - 10 | V | - | - | Fig. 3 | 1) | R414002412 | |
12 | 0 / 10 | 0 - 10 | V | 0 - 10 | V | Fig. 2 | - | R414002413 |
1) 10V输出端持续为额定值电位计供电。 最小工作压力 = 0.5 bar + 最大所需的二级压力
|
规格 |