接口 A1 | 接口 A2 | 工作压力范围 | 储气罐容积 | 容器 Ø | 图片 | 物料号 |
[bar] | [mm] | |||||
G 1/2 | - | 0 / 11 | 1 | 105 | Fig. 1 | 3513000000 |
G 1 | G 1/2 | 0 / 11 | 3,2 | 101,6 | Fig. 2 | 3513000010 |
0 / 10 | 5 | 154 | Fig. 3 | 3513000020 | ||
0 / 11 | 10 | 206 | Fig. 4 | 3513000030 | ||
0 / 10 | 20 | 246 | Fig. 5 | 3513000040 | ||
0 / 11 | 40 | 276 | Fig. 6 | 3513000050 | ||
G 2 | G 1/2 | 0 / 11 | 90 | 350 | 图7 | 3513000060 |
直径小于 206 mm 的容器用紧固带固定。 您可在配件中找到用于无支脚较大直径的安装组件。 |
规格, Fig. 1 | |
A1 = 水平连接 |
规格, Fig. 2 | |
A1 = 水平连接 | |
A2 = 径向连接 |
规格, Fig. 3 | |
A1 = 水平连接 | |
A2 = 径向连接 |