活塞- Ø | [mm] | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x20 | 2x25 | |
接口 | M5 | M5 | M5 | G 1/8 | G 1/8 | ||
工作压力范围 | [bar] | 1,5 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |
缩回活塞力,理论 | [N] | 48 | 107 | 218 | 297 | 520 | |
伸出活塞力,理论 | [N] | 63 | 143 | 253 | 396 | 619 | |
最大速度 | [m/s] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
缓冲长度 | [mm] | 0,3 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,6 | |
缓冲能量 | [Nm] | 0,06 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
背面与侧面带空气连接头的底部设计
|
MSC-20 |
MSC-12 |
R412019168 R412018910 R412019023
R412019169 R412018911 R412019024
R412019170 R412018912 R412019025
R412019171 R412018913 R412019026
R412019172 R412018914 R412019027
R412019173 R412018915 R412019028
R412019174 R412018916 R412019029
R412019175 R412018917 R412019030
R412019176 R412018918 R412019031
R412018919 R412019032