额定电压 | 电压容许误差 | 功率消耗 |
DC | DC | DC |
W | ||
24 V | -10% / +10% | 2,2 |
HHB | 压缩空气连接尺寸 | 额定电压 | 流量导数 | 流量值 | 理论电阻 | 工作压力范围 | 物料号 | ||||
输入 | 输出 | 排气 | DC | b | C | Qn | |||||
[l/(s*bar)] | [l/min] | [bar] | |||||||||
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 24 V | 0,36 | 3,5 | 800 | 280 | 2,5 / 10 | R422100968 | ||
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 24 V | 0,36 | 3,5 | 800 | 280 | -0,9 / 10 | R422100969 | ||
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 24 V | 0,36 | 3,5 | 800 | 280 | 3 / 10 | R422100970 | ||
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 24 V | 0,36 | 3,5 | 800 | 280 | -0,9 / 10 | R422100971 | ||
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 24 V | 0,36 | 3,5 | 800 | 280 | 2 / 10 | R422100972 | ||
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 24 V | 0,36 | 3,5 | 800 | 280 | -0,9 / 10 | R422100973 |
规格, 单线圈 |
规格, 双线圈 |
插脚分配和电缆颜色,用于附件 | |
![]() | |
线脚布置: 1) 无线脚 3) 0 V 4) 24 V 5) LED 电缆颜色 1) 褐 3)蓝 4) 黑 | |
说明:双极保护电路防止过压 |