额定电压 | 兼容性目录 | 重量 | 物料号 | |||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | ||||
[kg] | ||||||
| 12 V | - | - | 13 | 0,096 | 5420507012 |
24 V | - | - | 13 | 0,096 | 5420507022 | |
- | 24 V | 24 V | 13 | 0,096 | 5428457022 | |
48 V | - | - | 13 | 0,096 | 5420507032 | |
- | 110 V | 110 V | 13 | 0,096 | 5428457072 | |
- | 240 V | 240 V | 13 | 0,096 | 5428457112 | |
24 V | - | - | 14 | 0,096 | 5420897022 | |
- | 24 V | 24 V | 14 | 0,096 | 5428117022 | |
- | 110 V | 110 V | 14 | 0,096 | 5428117072 | |
- | 230 V | 230 V | 14 | 0,096 | 5428117082 | |
12 V | 24 V | 24 V | 15 | 0,11 | 1824210222 | |
24 V | - | - | 15 | 0,11 | 1824210223 | |
- | 110 V | 110 V | 15 | 0,11 | 1824210221 | |
110 V | 220 V | 230 V | 15 | 0,11 | 1824210220 |
规格 |