类型 | 接口 | 最大允许的指杆长度 | 有效夹持力 | 有效的总夹持力矩 | 最大允许质量惯性矩/虎钳口 | 物料号 | |
[mm] | [Nm] | [Nm] | [kgcm²] | ||||
GSP-R-10 | M5 | 25 | 0,15 | 0,3 | 0,03 | R412000438 | |
GSP-R-16 | M5 | 32 | 0,45 | 0,9 | 0,7 | R412000440 | |
GSP-R-25 | M5 | 50 | 2 | 4 | 3,2 | R412000442 | |
GSP-R-32 | G 1/8 | 62 | 4 | 8 | 5,7 | R412000444 | |
GSP-R-40 | G 1/8 | 80 | 6 | 12 | 13 | R412000446 |
...物料号 | 质量惯性矩 | 6 bar 闭合时间 | 6 bar时的开启时间 | 接收工件质量 | 最大的许可重量/套筒 钳口 | 双行程 1 巴时的空气消耗量 | 重量 |
... | [kgcm²] | [s] | [s] | [kg] | [kg] | [cm³] | [kg] |
... R412000438 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 1,2 | 0,08 |
... R412000440 | 0,223 | 0,07 | 0,05 | 0,19 | 0,05 | 3,8 | 0,15 |
... R412000442 | 1,28 | 0,1 | 0,09 | 0,58 | 0,1 | 13 | 0,4 |
... R412000444 | 3,42 | 0,11 | 0,12 | 0,93 | 0,13 | 25 | 0,72 |
... R412000446 | 7,98 | 0,11 | 0,18 | 1,15 | 0,22 | 42 | 1,2 |
最大允许的指杆长度:从外壳上缘测量 允许的惯性矩 (kg m²) 与安装尺寸和角速度有关 (1/s) 允许的最大惯性矩/虎钳口:与活节螺栓中轴有关 |
最大允许的力和气爪力矩 |
型号 | Z | 最大许可力Fz | 横向力矩(Mx) | 横向力矩(My) | 横向力矩(Mz) | |||
[N] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |||||
GSP-R-10 | 34 | 18 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | |||
GSP-R-16 | 40,8 | 35 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | |||
GSP-R-25 | 55,8 | 58 | 1,8 | 3,7 | 2,5 | |||
GSP-R-32 | 66,1 | 80 | 2,8 | 5,5 | 3,9 | |||
GSP-R-40 | 74,5 | 130 | 4,5 | 8 | 6 |