类型 | 接口 | 最大允许的指杆长度 | 有效夹持力 | 有效的总夹持力矩 | 最大允许质量惯性矩/虎钳口 | 物料号 | |
[mm] | [Nm] | [Nm] | [kgcm²] | ||||
GSP-A-10 | M5 | 25 | 0,11 | 0,22 | 0,03 | R412000448 | |
GSP-A-16 | M5 | 32 | 0,39 | 0,78 | 0,7 | R412000450 | |
GSP-A-25 | M5 | 50 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | R412000452 | |
GSP-A-32 | G 1/8 | 62 | 2,8 | 5,6 | 5,7 | R412000454 | |
GSP-A-40 | G 1/8 | 80 | 4,3 | 8,6 | 13 | R412000456 |
...物料号 | 质量惯性矩 | 6 bar 闭合时间 | 6 bar时的开启时间 | 接收工件质量 | 最大的许可重量/套筒 钳口 | 双行程 1 巴时的空气消耗量 | 重量 |
... | [kgcm²] | [s] | [s] | [kg] | [kg] | [cm³] | [kg] |
... R412000448 | 0,045 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,7 | 0,06 |
... R412000450 | 0,145 | 0,03 | 0,02 | 0,19 | 0,05 | 2,3 | 0,08 |
... R412000452 | 0,83 | 0,05 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 9 | 0,26 |
... R412000454 | 2,2 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | 0,13 | 16,1 | 0,48 |
... R412000456 | 5,35 | 0,06 | 0,06 | 0,85 | 0,22 | 31 | 0,83 |
最大允许的指杆长度:从外壳上缘测量 |
最大允许的力和气爪力矩 |
型号 | Z | 最大许可力Fz | 横向力矩(Mx) | 横向力矩(My) | 横向力矩(Mz) | |||
[N] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |||||
GSP-A-10 | 25,1 | 18 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | |||
GSP-A-16 | 30,7 | 35 | 0,5 | 1,2 | 1 | |||
GSP-A-25 | 40,8 | 56 | 1,5 | 3 | 2,4 | |||
GSP-A-32 | 49,2 | 80 | 2,5 | 4,8 | 4 | |||
GSP-A-40 | 58,7 | 130 | 4 | 7 | 5,6 |
允许的夹持范围 | |
X = 夹持高度 Y =夹持宽度 |